欧美日日夜夜,黄色激情在线播放,一区二区三区四区高清精品免费观看 ,亚洲大黄网站

當(dāng)前位置: 汽車(chē)排行榜網(wǎng)/車(chē)類(lèi)銷(xiāo)量榜/SUV銷(xiāo)量榜/2025年4月全國(guó)美系SUV銷(xiāo)量排行榜完整版

2025年4月全國(guó)美系SUV銷(xiāo)量排行榜完整版

來(lái)源:www.hssourcing.com時(shí)間:2025-06-17 08:25編輯人氣值: 114 次

2025年4月全國(guó)美系SUV銷(xiāo)量排行榜完整版

制表:www.hssourcing.com
排名 車(chē)企(廠商) 品牌 車(chē)型 當(dāng)月銷(xiāo)量 本年累計(jì) 上月 環(huán)比 去年同期 同比
1 特斯拉汽車(chē) 特斯拉 Model Y 33960 123254 49029 -30.73% 31962 6.25%
2 上汽通用 別克 昂科威plus 48v 12230 48513 13417 -8.85% 7513 62.78%
3 江鈴汽車(chē) 福特 領(lǐng)睿 9511 13407 1079 781.46% 1760 440.40%
4 長(zhǎng)安福特 福特 銳界 2431 10460 2831 -14.13% 1735 40.12%
5 長(zhǎng)安福特 林肯 航海家 2078 8220 2612 -20.44% 4412 -52.90%
6 長(zhǎng)安福特 林肯 林肯航海家 FHEV 1355 6833 1476 -8.20% 1954 -30.66%
7 長(zhǎng)安福特 福特 探險(xiǎn)者 965 4048 1192 -19.04% 1350 -28.52%
8 長(zhǎng)安福特 福特 銳際 893 2407 907 -1.54% 942 -5.20%
9 江鈴汽車(chē) 福特 福特烈馬 792 2571 741 6.88% 0 0%
10 長(zhǎng)安福特 林肯 冒險(xiǎn)家 422 1650 607 -30.48% 1426 -70.41%
11 上汽通用 凱迪拉克 凱迪拉克XT4 48V 246 252 6 4000.00% 1194 -79.40%
12 長(zhǎng)安福特 林肯 冒險(xiǎn)家 FHEV 241 884 314 -23.25% 802 -69.95%
13 上汽通用 凱迪拉克 凱迪拉克XT6 48V 237 1255 174 36.21% 5 4640.00%
14 上汽通用 雪佛蘭 創(chuàng)酷 179 720 180 -0.56% 127 40.94%
15 江鈴汽車(chē) 福特 領(lǐng)裕 151 416 97 55.67% 330 -54.24%
16 上汽通用 別克 別克 E5 120 758 284 -57.75% 341 -64.81%
17 長(zhǎng)安福特 林肯 飛行家 113 465 177 -36.16% 386 -70.73%
18 上汽通用 凱迪拉克 LYRIQ銳歌 57 79 16 256.25% 39 46.15%
19 上汽通用 凱迪拉克 凱迪拉克GT4 18 41 5 260.00% 2 800.00%
20 上汽通用 凱迪拉克 凱迪拉克OPTIQ傲歌 10 40 12 -16.67% 546 -98.17%
21 上汽通用 雪佛蘭 星邁羅 7 25 5 40.00% 5 40.00%
22 上汽通用 雪佛蘭 探界者 6 10 4 50.00% 1 500.00%
23 上汽通用 別克 別克Electra E4 6 11 4 50.00% 88 -93.18%
24 上汽通用 雪佛蘭 探界者 48v 2 3 1 100.00% 0 0%
25 上汽通用 雪佛蘭 探界者 Plus 1 17 0 0% 43 -97.67%
26 上汽通用 別克 昂科拉GX 1 8 0 0% 102 -99.02%
27 上汽通用 雪佛蘭 開(kāi)拓者 48v 1 23 17 -94.12% 122 -99.18%

最新文章

熱門(mén)點(diǎn)擊

汽車(chē)推薦

隨機(jī)推薦

本站精選

主站蜘蛛池模板: 弥勒县| 资溪县| 五华县| 武城县| 商水县| 许昌县| 宜宾县| 太湖县| 兰西县| 临洮县| 彰化县| 正阳县| 天台县| 姜堰市| 海门市| 故城县| 盐津县| 惠州市| 象州县| 蒙城县| 克山县| 忻城县| 江口县| 寿宁县| 柳州市| 普洱| 德清县| 荆门市| 德惠市| 株洲市| 望都县| 河西区| 贵德县| 都匀市| 曲阜市| 孙吴县| 三门峡市| 江安县| 天柱县| 太原市| 民县|